Produktdetails:
|
Modell: | ME-4000A/4000B/4000C hochwertiger Säuglingsbrutkasten | NATUR: | Monitor-Tray |
---|---|---|---|
Warnung: | Verschiedene Alarme zur Selbstkontrolle | Hautmodus Temperaturbereich: | 340,0°C ≈ 37,0°C |
Merkmal: | Öffnen Sie zwei Seitentüren. | Modern: | 72 Stunden Datenerfassung |
Markieren: | Monitor Tray Infant Incubator,ISO-Brutkasten für menschliche Babys,ISO-Säuglingsbrutkasten |
Spezifikationen für medizinische Neugeboreneninkubatoren | |||
Modell | ME-4000A | ME-4000B | Der Typ ME-4000C |
Strombedarf | - 220 V 50 Hz | ||
Heizleistung | 550 V | ||
Temperaturbereich für die Luftbewegung | 250,0°C ≈ 37,0°C | ||
Hautmodus Temperaturbereich | 340,0°C ≈ 37,0°C | ||
Alarm für die Temperatur des Luftmodus | < 38,0°C | ||
Hautmodus Temperaturschutz | < 40,0°C (Lufttemperatur) | ||
Luftmodus Hochtemperaturbereich | 37.1°C ∼ 39,0°C | ||
Hautmodus Hochtemperaturbereich | 37.1°C 38,0°C | ||
Alarm im Hochtemperaturmodus | < 40,0°C Lufttemperatur | ||
Anzeigebereich der Temperatur des Luftmodus | 200,0°C ≈ 45,0°C | ||
Anzeigebereich der Hautmodustemperatur | 250,0°C ≈ 45,0°C | ||
Alarm für den Luftmodus | ± 3,0°C | ||
Alarm im Hautmodus | ±1,0°C | ||
Genauigkeit des Hauttemperatursensors | ± 0,3°C | ||
Temperaturkontrollegenauigkeit | ≤ 0,5°C | ||
Einheitliche Temperatur der Matratze | ≤ 0,8°C | ||
Luftfeuchtigkeitskontrollbereich | 30-90% RH | ||
Luftfeuchtigkeitsanzeigebereich | 0-99,9%RH | ||
O2-Konzentrationsbereich | - | 20-60%O2 | |
O2-Konzentrationsalarm | - | ± 5%O2 | |
Anzeigebereich der O2-Konzentration | - | 0-99,9% | |
Genauigkeit der O2-Konzentrationsanzeige | - | ± 2%O2 | |
Gewichtsbereich der elektrischen Waage | - | 0.1 bis 8 kg | |
Genauigkeit der Anzeige der elektrischen Skala | - | ± 50 g |
Ansprechpartner: Mr. Jacky Yao
Telefon: 0086 13761409730
Faxen: 86-021-56868106