Produktdetails:
|
Modell: | MERW-4000A/BKinderstrahlwärmer | Anwendung: | Für die offene Pflege geeignet |
---|---|---|---|
Anwendung 1: | Rettung und Körpertemperatur | Vorteil: | Lcd-Touch Screen |
Vorteil 1: | 72 Stunden Datenerfassung | Vorteil 2: | Verschiedene Alarme |
Vorteil 3: | Infrarot-Keramik-Kühler | Vorteil 4: | Explosionssicherheit und Sicherheit |
Vorteil 5: | LED-Fototherapieeinheit | Vorteil 6: | Röntgenfach unter dem Bett |
Vorteil 7: | Neigung der Matratze anpassen | Vorteil 8: | Sog |
Hervorheben: | Neugeborener neugeborener Säuglingsbrutkasten,Neugeborener Säuglingsbrutkasten RS232,Lcd-Touch Screen neugeborener Brutkasten |
Medizinischer Neugeborener Inkubator für Säuglinge Strahlungswärmer für Neugeborene
Anwendung vonRadiantenwärmer für Säuglinge:
Geeignet für die offene Pflege, Rettung und Körpertemperaturanpassung von Neugeborenen.
Struktur und ZusammensetzungNeugeborener Inkubator Säuglingsstrahlwärmer:
Es besteht aus einem Strahlenkopf, einem Steuergerät, einem Kripperahmen, einem Maschinenfuß, einem Hauttemperatursensor, einem Tablett, einem Infusionsstand und einer Phototherapielampe (optional).
Vorteile von Strahlungswärmer für Säuglinge:
1. LCD-Touchscreen
Zeigt alle Daten an, einschließlich Temperaturen, APGAR-Timer, Zeit der Phototherapie
72 Stunden Datenerfassung
Verschiedene Alarme
2Infrarot-Keramik-Kühlkörper
Explosionssicherheit und Sicherheit
3. LED-Fototherapie-Einheit
4- Röntgenfach unter dem Bett.
5. Matratzen Neigung Anpassen
Einstellung des freien Schrittes ± 12°
6. Saug
Spezifikationen für Säuglings-Inkubator:
Modell | MERW-3000A | MERW-3000B |
Strombedarf | Bei der Herstellung von Geräten, die in einem anderen Bereich als dem der Anlage sind, sind die folgenden Anforderungen zu beachten: | |
Stromverbrauch | ≤ 700VA | |
Temperaturbereich der Luftlage | 25.0°C-37,0°C | |
Über Temp. Alarm | < 38,0°C | |
Höherer Moduttemperaturbereich | 37.1°C-38,0°C | |
Alarm für hohe Temperaturen | < 39,0°C | |
Temperaturabweichungswarnsignal | ±1,0°C | |
Genauigkeit des Hautsensors | ≤ ± 0,3°C | |
Einheitliche Temperatur der Matratze | ≤ 2,0°C | |
Erwärmungsrate | ≤ 30 Minuten | |
APGAR-Zeitplanung | 1 Minute, 5 Minuten, 10 Minuten |
Modell | MERW-4000A | MERW-4000B |
Bildschirm | Bildschirm | |
Hauttemperatur senor | ● | ● |
Absaugung | - | ● |
O2-Flasche | Auswahl | |
Elektronischer Aufzug | Auswahl | |
Fototherapie | Auswahl |
Ansprechpartner: Mr. Jacky Yao
Telefon: 0086 13761409730
Faxen: 86-021-56868106