Produktdetails:
|
Art: | Röhrenverdauungstrakthefter | Eigenschaften: | Urologie-Chirurgie-Ausrüstungen |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarz | Material: | Rostfreies Steel/ABS/PE |
Eigenschaft: | Bequemlichkeit/sicheres/schnell | Produkt-Name: | Wegwerfuniversalhefter und Umladen |
Funktion: | Ausschnitt und Gerinnung | Einsatzbereich: | Chirurgie |
ZielGeschäftsbereich: | Global | Name: | Wegwerfkreishefter |
Markieren: | Urologie-chirurgischer Wegwerfhefter,Röhrenverdauungstrakt-Laparoscopic Hefter,Laparoscopic Hefter ISO |
Kreisförmige chirurgische Wegwerfhefter-röhrenförmiger gastro-intestinaler Hefter mit CER
Kreishefter-Anwendung:
Der Kreishefter hauptsächlich benutzt für aufeinander folgenden, Ende-zu-seitigen, seitlichen Anastomosis des Verdauungstrakts in den Rekonstruktionsoperationen des Verdauungstrakts wie Ösophagus, Magen und Darm.
Vorteile von Wegwerfkreisheftern:
1.The füllte den Messerring, der vom Material des hohen Polymers gemacht wurde auf, stellt klaren sofortigen Ton und sichereren Betrieb sicher.
Welle des Führers 2.The mit hohem steifem Trapezgewindeentwurf holt stabileren großartigen Effekt.
3. erhöhte ergonomischer Entwurf, überzogener rutschfester Griff, die Stabilität und den Komfort der Operation.
4. hohe steife Führerwelle für stabileren großartigen Effekt.
5. Mehr Wahlen von inneren Durchmessermodellen holen idealeren individualisierten Anastomosiseffekt.
6. Überzogener rutschfester Griff des neuen Klebers erhöht die Stabilität der Operation.
7. perfektes Heften und genauer Ausschnitt flexibel und einfach zu benützen.
Wegwerf-Kreishefter-Modell und Spezifikation Instraluminal:
Modell | Anastomotischer Nagel | Außendurchmesser | Nagel-Breite | Nagel-Höhe |
TPYGWA/B-17H | 16 | 17 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-17L | L | 17 | 4 | 4,0 |
TPYGWA/B-19H | 18 | 19 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-19L | 18 | 19 | 4 | 4,0 |
TPYGWA/B-21H | 18 | 21 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-21L | 18 | 21 | 4 | 4,0 |
TPYGWA/B-23H | 18 | 23 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-23L | 18 | 23 | 4 | 4,0 |
TPYGWA/B-26H | 20 | 26 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-26L | 20 | 26 | 4 | 4,0 |
TPYGWA/B-29H | 24 | 29 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-29L | 24 | 29 | 4 | 4,0 |
TPYGWA/B-32H | 28 | 32 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-32L | 28 | 32 | 4 | 4,0 |
TPYGWA/B-34H | 30 | 34 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-34L | 30 | 34 | 4 | 4,0 |
Ansprechpartner: Mr. Jacky Yao
Telefon: 0086 13761409730
Faxen: 86-021-56868106